2023.09.22
2023年10月2日MAX(マックス)株式会社の値上げのお知らせ!!
マックス(MAX)株式会社下記商品
① 釘打機・コンプレッサ・ガスネイラ・レーザ墨出器・充電工具・その他機械全般
② ガスピン・ガンタッカ消耗品 その他一部消耗品
販売価格を改定するというニュースが入ってきたので詳細についてお伝えしていきます。
値上げの情報はマキタから始まりハイコーキ,パナソニックついにマックスと各社商品の値上げが始まりましたね…・
目次
値上げは、2023年10月2日納入分から始まります。
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
MS92670 | 4902870500115 | T3-10MB | 116円 | 132円 | 16円 | 114% |
MS92671 | 4902870500122 | T3-10MBL | 231円 | 264円 | 33円 | 114% |
MS92620 | 4902870500153 | T3-13H | 363円 | 583円 | 220円 | 161% |
MS92611 | 4902870500139 | T3-13MB | 166円 | 187円 | 21円 | 113% |
MS92608 | 4902870530938 | T3-13S | 484円 | 770円 | 286円 | 159% |
MS92635 | 4902870648053 | T3-6M | 212円 | 231円 | 19円 | 109% |
MS92665 | 4902870756956 | T4-10M-L | オープン価格 | 275円 | ||
MS92660 | 4902870756949 | T4-7M-L | オープン価格 | 198円 |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
AK98508 | 4902870852702 | AK-HH1110E2 | 189,200円 | 200,200円 | 11,000円 | 106% |
AK98475 | 4902870855734 | AK-HH1310E | 231,000円 | 244,200円 | 13,200円 | 106% |
AK98476 | 4902870855741 | AK-HH1310Eブラック | 231,000円 | 244,200円 | 13,200円 | 106% |
AK98503 | 4902870852696 | AK-HL1110E2 | 187,000円 | 198,000円 | 11,000円 | 106% |
AK98530 | 4902870844011 | AK-HL1110EA | 174,900円 | 185,900円 | 11,000円 | 106% |
AK98470 | 4902870855710 | AK-HL1310E | 228,800円 | 242,000円 | 13,200円 | 106% |
AK98471 | 4902870855727 | AK-HL1310Eブック | 228,800円 | 242,000円 | 13,200円 | 106% |
AK98400 | 4902870802349 | AK-HL9700E | 170,500円 | 180,400円 | 9,900円 | 106% |
AK98403 | 4902870805043 | AK-LL9700E | 170,500円 | 180,400円 | 9,900円 | 106% |
AK98330 | 4902870843113 | AK-L1270E2P | 202,400円 | 214,500円 | 12,100円 | 106% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
AK94985 | 4902870741723 | AK-TH5R(44K) | 47,300円 | 66,220円 | 18,920円 | 140% |
AK94918 | 4902870683825 | AK-T20R | 23,760円 | 28,490円 | 4,730円 | 120% |
AK94936 | 4902870683818 | AK-T30R2 | 31,680円 | 38,060円 | 6,380円 | 120% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
AC93005 | 4902870637927 | BN-25TOX1 カプラプラグ付き |
19,030円 | 21,890円 | 2,860円 | 115% |
AC96015 | 4902870820497 | ACH-1 | 13,200円 | 15,180円 | 1,980円 | 115% |
AC96010 | 4902870820480 | ACH-R1 | 12,100円 | 13,970円 | 1,870円 | 115% |
AC96005 | 4902870820473 | AC-2 | 11,000円 | 12,650円 | 1,650円 | 115% |
AG90210 | 4902870809867 | HG-102 | 4,180円 | 4,840円 | 660円 | 116% |
AG90010 | 4902870082949 | DG-10 | 2,420円 | 2,750円 | 330円 | 114% |
TA99350 | 4902870038410 | TA-35AP | 75,350円 | 86,680円 | 11,330円 | 115% |
AL90008 | 4902870842710 | AL-2800 | オープン価格 | 217,800円 |
商品名 | 商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
ガスネイラ | GN90167 | 4902870826611 | GS-738C2 | 170,500円 | 187,550円 | 17,050円 | 110% |
電池パック・充電器 | GN90176 | 4902870715458 | JC-610Mセット | 8,800円 | 9,680円 | 880円 | 110% |
電池パック・充電器 | GN90170 | 4902870715137 | JP-H606 | 8,580円 | 9,460円 | 880円 | 110% |
ガスネイラ用C⾦具 | GN90190 | 4902870760090 | GF-CS1(3/8) | 11,000円 | 12,100円 | 1,100円 | 110% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
TG91116 | 4902870677749 | TG-A(N) | 7,975円 | 8,778円 | 803円 | 110% |
TG91202 | 4902870677763 | TG-A(N)B | 7,975円 | 8,778円 | 803円 | 110% |
TG91204 | 4902870677787 | TG-A(N)G | 7,975円 | 8,778円 | 803円 | 110% |
TG91201 | 4902870677756 | TG-A(N)R | 7,975円 | 8,778円 | 803円 | 110% |
TG91203 | 4902870677770 | TG-A(N)Y | 7,975円 | 8,778円 | 803円 | 110% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
CP92163 | 4902870812928 | CP-713W0-GP-G2(A) | 41,800円 | 45,980円 | 4,180円 | 110% |
CP92165 | 4902870812935 | CP-715W0-GP-G2(A) | 41,800円 | 45,980円 | 4,180円 | 110% |
CP92097 | 4902870796495 | CP-717W0-GP-G2(A) | 38,500円 | 42,350円 | 3,850円 | 110% |
CP92080 | 4902870796372 | CP-718W0-G1(A) | 29,700円 | 34,210円 | 4,510円 | 115% |
CP92091 | 4902870796464 | CP-718W0-G2(A) | 29,700円 | 32,670円 | 2,970円 | 110% |
CP92075 | 4902870796273 | CP-719V6-G1(A) | 26,400円 | 30,360円 | 3,960円 | 115% |
CP92085 | 4902870796433 | CP-719V6-G2(A) | 26,400円 | 29,040円 | 2,640円 | 110% |
CP92081 | 4902870796396 | CP-721W0-G1(A) | 33,000円 | 37,950円 | 4,950円 | 115% |
CP92093 | 4902870796471 | CP-721W0-G2(A) | 33,000円 | 36,300円 | 3,300円 | 110% |
CP92076 | 4902870796334 | CP-722V6-G1(A) | 28,600円 | 32,890円 | 4,290円 | 115% |
CP92087 | 4902870796440 | CP-722V6-G2(A) | 28,600円 | 31,460円 | 2,860円 | 110% |
CP92077 | 4902870796310 | CP-725V6-G1(A) | 30,800円 | 35,420円 | 4,620円 | 115% |
CP92089 | 4902870796457 | CP-725V6-G2(A) | 30,800円 | 33,880円 | 3,080円 | 110% |
CP92078 | 4902870796358 | CP-732V6-G1(A) | 33,000円 | 37,950円 | 4,950円 | 115% |
CP92100 | 4902870804329 | CP-732V6-G2(A) | 33,000円 | 36,300円 | 3,300円 | 110% |
CP92079 | 4902870796365 | CP-738V6-G1(A) | 35,200円 | 40,480円 | 5,280円 | 115% |
CP92110 | 4902870804336 | CP-738V6-G2(A) | 35,200円 | 38,720円 | 3,520円 | 110% |
CP92167 | 4902870835712 | CP-K713W0-GP-G2 | 41,800円 | 45,980円 | 4,180円 | 110% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
FS95388 | 4902870818302 | HV-R32G2-G | 91,300円 | 96,800円 | 5,500円 | 106% |
FS95390 | 4902870818319 | HV-R41G3-G | 101,200円 | 107,250円 | 6,050円 | 106% |
FS95396 | 4902870858926 | HV-R41G5-G | 102,300円 | 108,460円 | 6,160円 | 106% |
FS95394 | 4902870858919 | HV-R41G5-R | 102,300円 | 108,460円 | 6,160円 | 106% |
FS95397 | 4902870818326 | HV-R51G1-G | 124,300円 | 131,780円 | 7,480円 | 106% |
FS95420 | 4902870841898 | HV-R41MR1 | 107,800円 | 114,290円 | 6,490円 | 106% |
FS95362 | 4902870793227 | TD-341G4 | 98,780円 | 113,630円 | 14,850円 | 115% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
TH91120 | 4902870500054 | TH-P | 8,349円 | 9,185円 | 836円 | 110% |
TH91125 | 4902870015732 | TH-R | 8,349円 | 9,185円 | 836円 | 110% |
TH91115 | 4902870500030 | TH-S2 | 8,349円 | 9,185円 | 836円 | 110% |
TH91150 | 4902870841850 | TH-V2 | 5,280円 | 5,808円 | 528円 | 110% |
TH91155 | 4902870841867 | TH-VB | 5,280円 | 5,808円 | 528円 | 110% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
AH95300 | 4902870808853 | LH-7010S1 | 9,900円 | 10,890円 | 990円 | 110% |
AH95305 | 4902870808860 | LH-7015S1 | 12,100円 | 13,310円 | 1,210円 | 110% |
AH95310 | 4902870808877 | LH-7020S1 | 14,300円 | 15,730円 | 1,430円 | 110% |
AH95315 | 4902870808884 | LH-7030S1 | 17,600円 | 19,360円 | 1,760円 | 110% |
AH95325 | 4902870808907 | LH-8515S1 | 18,700円 | 20,570円 | 1,870円 | 110% |
AH95330 | 4902870808914 | LH-8520S1 | 22,000円 | 24,200円 | 2,200円 | 110% |
AH95335 | 4902870808921 | LH-8530S1 | 28,600円 | 31,460円 | 2,860円 | 110% |
AH96525 | 4902870834425 | LHD-RT7030S1 | 37,400円 | 41,140円 | 3,740円 | 110% |
AH96520 | 4902870834418 | LHD-RT78 | 19,800円 | 21,780円 | 1,980円 | 110% |
商品名 | 商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
レーザ関連アクセサリ | LZ90014 | 4902870840334 | LA-T182 | 10,780円 | 12,430円 | 1,650円 | 115% |
レーザ自動追尾台 | LZ91153 | 4902870804350 | LA-NV1/D5GNV(セット) | 74,800円 | 86,020円 | 11,220円 | 115% |
レーザ受光器 | LZ90318 | 4902870811525 | LA-D5GNV | 51,700円 | 59,510円 | 7,810円 | 115% |
レーザ受光器 | LZ90316 | 4902870802257 | LA-D5NV | 49,500円 | 56,980円 | 7,480円 | 115% |
レーザ墨出器 | LZ90082 | 4902870840327 | LA-501DG | 124,300円 | 143,000円 | 18,700円 | 115% |
レーザ墨出器 | XB91937 | 4902870845940 | LA-501DG-DTセット | 162,800円 | 187,220円 | 24,420円 | 115% |
レーザ墨出器 | XB91936 | 4902870845933 | LA-501DG-Dセット | 159,500円 | 183,480円 | 23,980円 | 115% |
レーザ墨出器 | XB91935 | 4902870845926 | LA-501DG-Tセット | 129,800円 | 149,270円 | 19,470円 | 115% |
レーザ墨出器 | LZ90072 | 4902870814892 | LA-505 | 83,600円 | 96,140円 | 12,540円 | 115% |
レーザ墨出器 | XB91837 | 4902870851095 | LA-505-DTセット(182) | 122,100円 | 140,470円 | 18,370円 | 115% |
レーザ墨出器 | XB91885 | 4902870817770 | LA-505-Dセット | 118,800円 | 136,620円 | 17,820円 | 115% |
レーザ墨出器 | XB91836 | 4902870851088 | LA-505-Tセット(182) | 89,100円 | 102,520円 | 13,420円 | 115% |
レーザ墨出器 | LZ90085 | 4902870822385 | LA-S501DG | 162,800円 | 187,220円 | 24,420円 | 115% |
レーザ墨出器 | XB91835 | 4902870851071 | LA-S501DG-DTセット(182) | 201,300円 | 231,550円 | 30,250円 | 115% |
レーザ墨出器 | XB91909 | 4902870828868 | LA-S501DG-Dセット | 198,000円 | 227,700円 | 29,700円 | 115% |
レーザ墨出器 | XB91834 | 4902870851064 | LA-S501DG-Tセット(182) | 168,300円 | 193,600円 | 25,300円 | 115% |
レーザ墨出器 | LZ90079 | 4902870840310 | LA-S802DG | 264,000円 | 303,600円 | 39,600円 | 115% |
レーザ墨出器 | XB91841 | 4902870868130 | LA-S802DG-DTセット | 302,500円 | 347,930円 | 45,430円 | 115% |
レーザ墨出器 | XB91840 | 4902870868123 | LA-S802DG-Dセット | 299,200円 | 344,080円 | 44,880円 | 115% |
レーザ墨出器 | XB91839 | 4902870868116 | LA-S802DG-Tセット | 269,500円 | 309,980円 | 40,480円 | 115% |
レーザ墨出器 | LZ91102 | 4902870814915 | LA-P011 | 35,200円 | 40,480円 | 5,280円 | 115% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
PJ91180 | 4902870817183 | PJ-ID152R | 34,430円 | 37,840円 | 3,410円 | 110% |
PJ91182 | 4902870817206 | PJ-ID152R-B2C/1850A | 80,630円 | 88,660円 | 8,030円 | 110% |
PJ91244 | 4902870842918 | PJ-ID153K | 34,430円 | 37,840円 | 3,410円 | 110% |
PJ91252 | 4902870869724 | PJ-ID153K-B2C/1450A | 75,130円 | 82,610円 | 7,480円 | 110% |
PJ91245 | 4902870842932 | PJ-ID153K-B2C/1850A | 80,630円 | 88,660円 | 8,030円 | 110% |
PJ91243 | 4902870841928 | PJ-ID153R | 34,430円 | 37,840円 | 3,410円 | 110% |
PJ91251 | 4902870869717 | PJ-ID153R-B2C/1450A | 75,130円 | 82,610円 | 7,480円 | 110% |
PJ91240 | 4902870839611 | PJ-ID153R-B2C/1850A | 80,630円 | 88,660円 | 8,030円 | 110% |
PJ91196 | 4902870828684 | PJ-ID152FW-B2C/1850A | 84,040円 | 92,400円 | 8,360円 | 110% |
商品名 | 商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
充電式クリーナー | PJ91292 | 4902870859114 | PJ-HC62 | 16,720円 | 19,250円 | 2,530円 | 115% |
サイクロン式集塵ユニット | PJ91294 | 4902870859121 | AJ-CY32 | 5,610円 | 6,490円 | 880円 | 116% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
TG91310 | 4902870813888 | TG-Z4 | 42,460円 | 48,840円 | 6,380円 | 115% |
TG91311 | 4902870813895 | TG-Z4-BC/1825A | 68,310円 | 78,540円 | 10,230円 | 115% |
TG91312 | 4902870813901 | TG-Z4-BC/1850A | 69,960円 | 80,410円 | 10,450円 | 115% |
TG91315 | 4902870815639 | TG-ZB2 | 44,880円 | 51,590円 | 6,710円 | 115% |
TG91317 | 4902870815622 | TG-ZB2-BC/1850A | 72,380円 | 83,270円 | 10,890円 | 115% |
PJ91635 | 4902870804275 | TJ-25/10J | 60,830円 | 69,960円 | 9,130円 | 115% |
ZT92716 | 4902870846725 | TJ-25/10J-BC/1825A | 83,380円 | 95,920円 | 12,540円 | 115% |
PJ91637 | 4902870806507 | TJ-25/10J-BC/1850A | 86,680円 | 99,660円 | 12,980円 | 115% |
PJ91630 | 4902870804268 | TJ-25/4J | 60,830円 | 69,960円 | 9,130円 | 115% |
ZT92712 | 4902870838416 | TJ-25/4J-BC/1825A | 83,380円 | 95,920円 | 12,540円 | 115% |
PJ91632 | 4902870806484 | TJ-25/4J-BC/1850A | 86,680円 | 99,660円 | 12,980円 | 115% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
PJ91284 | 4902870807283 | PJ-DG101 | 22,880円 | 26,290円 | 3,410円 | 115% |
ZT91789 | 4902870811662 | PJ-DG101-B/50A | 42,460円 | 48,840円 | 6,380円 | 115% |
ZT91999 | 4902870835682 | PJ-DG101-BC/1850A | 52,030円 | 59,840円 | 7,810円 | 115% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
PJ90112 | 4902870835583 | PJ-R266A | 88,000円 | 101,200円 | 13,200円 | 115% |
PJ90118 | 4902870864064 | PJ-R266A-B2C/2550A | 163,900円 | 188,540円 | 24,640円 | 115% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
PJ91627 | 4902870829049 | TJ-35P4 | 57,200円 | 65,780円 | 8,580円 | 115% |
ZT92662 | 4902870834753 | TJ-35P4-B/1825A | 71,500円 | 82,280円 | 10,780円 | 115% |
ZT92661 | 4902870834739 | TJ-35P4-B/1850A | 74,800円 | 86,020円 | 11,220円 | 115% |
PJ91629 | 4902870829063 | TJ-35P4-BC/1825A | 79,750円 | 91,740円 | 11,990円 | 115% |
PJ91628 | 4902870829056 | TJ-35P4-BC/1850A | 83,050円 | 95,480円 | 12,430円 | 115% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
PJ91655 | 4902870848118 | TJ-35FN3 | 65,450円 | 75,240円 | 9,790円 | 115% |
PJ91667 | 4902870863937 | TJ-35FN3-BC/1825A | 88,000円 | 101,200円 | 13,200円 | 115% |
PJ91656 | 4902870848125 | TJ-35FN3-BC/1850A | 91,300円 | 105,050円 | 13,750円 | 115% |
PJ91658 | 4902870848149 | TJ-35FN3FW | 67,100円 | 77,220円 | 10,120円 | 115% |
PJ91668 | 4902870863944 | TJ-35FN3FW-BC/1825A | 89,650円 | 103,070円 | 13,420円 | 115% |
PJ91659 | 4902870848132 | TJ-35FN3FW-BC/1850A | 92,950円 | 106,920円 | 13,970円 | 115% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
PJ91138 | 4902870820305 | PJ-CS53CDP | 46,750円 | 53,790円 | 7,040円 | 115% |
PJ91142 | 4902870820329 | PJ-CS53CDP-BC/1850A | 78,980円 | 90,860円 | 11,880円 | 115% |
PJ91197 | 4902870828721 | PJ-CS61CDP | 57,200円 | 65,780円 | 8,580円 | 115% |
PJ91198 | 4902870828738 | PJ-CS61CDP-BC/1850A | 86,900円 | 99,990円 | 13,090円 | 115% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
PJ91170 | 4902870815226 | PJ-SD102 | 61,270円 | 67,430円 | 6,160円 | 110% |
PJ91171 | 4902870815233 | PJ-SD102-B2/1850A | 100,540円 | 110,550円 | 10,010円 | 110% |
PJ91172 | 4902870815240 | PJ-SD102-B2C/1850A | 112,090円 | 123,310円 | 11,220円 | 110% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
HN91005 | 4902870660796 | HN-120A | 190,850円 | 202,290円 | 11,440円 | 106% |
HN91069 | 4902870831028 | HN-25C2 | 169,400円 | 179,520円 | 10,120円 | 106% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
HN91010 | 4902870087197 | HN-100 | 173,800円 | 184,250円 | 10,450円 | 106% |
HN91116 | 4902870861476 | HN-50N4(D)-G | 107,800円 | 114,290円 | 6,490円 | 106% |
HN91118 | 4902870861483 | HN-50N4(D)-G(CL) | 107,250円 | 113,740円 | 6,490円 | 106% |
HN91117 | 4902870861490 | HN-50N4(D)-R | 107,800円 | 114,290円 | 6,490円 | 106% |
HN91119 | 4902870861506 | HN-50N4(D)-R(CL) | 107,250円 | 113,740円 | 6,490円 | 106% |
HN91082 | 4902870813857 | HN-50S1(D) | 98,780円 | 104,720円 | 5,940円 | 106% |
HN91024 | 4902870621124 | HN-65CS | 150,150円 | 159,170円 | 9,020円 | 106% |
HN91076 | 4902870841515 | HN-65FW1 | 113,300円 | 120,120円 | 6,820円 | 106% |
ZT90078 | 4902870859671 | HN-65FW1 (アタッチメントV付き) |
115,500円 | 122,430円 | 6,930円 | 106% |
HN91070 | 4902870607029 | HN-65M | 177,100円 | 187,770円 | 10,670円 | 106% |
HN91016 | 4902870861438 | HN-65N4(D)-G | 116,600円 | 123,640円 | 7,040円 | 106% |
HN91018 | 4902870861452 | HN-65N4(D)-G(CL) | 116,050円 | 123,090円 | 7,040円 | 106% |
HN91017 | 4902870861445 | HN-65N4(D)-R | 116,600円 | 123,640円 | 7,040円 | 106% |
HN91019 | 4902870861469 | HN-65N4(D)-R(CL) | 116,050円 | 123,090円 | 7,040円 | 106% |
HN91064 | 4902870831011 | HN-65Z2 | 134,200円 | 147,620円 | 13,420円 | 110% |
HN91013 | 4902870861414 | HN-75N4(D)-G | 141,900円 | 150,370円 | 8,470円 | 106% |
HN91014 | 4902870861421 | HN-75N4(D)-R | 141,900円 | 150,370円 | 8,470円 | 106% |
HN91147 | 4902870831066 | HN-90N6(D)-G | 161,700円 | 171,380円 | 9,680円 | 106% |
HN91148 | 4902870831073 | HN-90N6(D)-R | 161,700円 | 171,380円 | 9,680円 | 106% |
HN90095 | 4902870719067 | HN-90X1 | 165,000円 | 174,900円 | 9,900円 | 106% |
HN91138 | 4902870822903 | HN-R38D1 | 77,000円 | 81,620円 | 4,620円 | 106% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
HA94006 | 4902870813369 | HA-25/10J | 42,020円 | 44,550円 | 2,530円 | 106% |
HA94005 | 4902870813352 | HA-25/4J | 42,020円 | 44,550円 | 2,530円 | 106% |
HA94010 | 4902870818357 | HA-R25/7M-G | 40,920円 | 43,340円 | 2,420円 | 106% |
TA92012 | 4902870030018 | TA-20A/1005F | 83,600円 | 96,140円 | 12,540円 | 115% |
TA92014 | 4902870030032 | TA-20A/1010F | 83,600円 | 96,140円 | 12,540円 | 115% |
TA92022 | 4902870030063 | TA-20A/1013J | 46,200円 | 53,130円 | 6,930円 | 115% |
TA92032 | 4902870030100 | TA-20A/413J | 46,200円 | 53,130円 | 6,930円 | 115% |
TA92042 | 4902870030131 | TA-20A/422Jキュウオン | 46,200円 | 48,950円 | 2,750円 | 106% |
TA92222 | 4902870687076 | TA-20FP/222Fキュウオン | 85,800円 | 90,970円 | 5,170円 | 106% |
TA93707 | 4902870822859 | TA-225/10J | 39,600円 | 45,540円 | 5,940円 | 115% |
TA93702 | 4902870822873 | TA-225/4J | 39,600円 | 45,540円 | 5,940円 | 115% |
TA93712 | 4902870822880 | TA-225/7M | 39,600円 | 45,540円 | 5,940円 | 115% |
TA92248 | 4902870744267 | TA-232G2/4Mナイソウ | 77,550円 | 82,170円 | 4,620円 | 106% |
TA93538 | 4902870761479 | TA-325/10J | 41,800円 | 48,070円 | 6,270円 | 115% |
TA93537 | 4902870761462 | TA-325/4J | 41,800円 | 48,070円 | 6,270円 | 115% |
TA93512 | 4902870030162 | TA-35A/1022J | 50,600円 | 58,190円 | 7,590円 | 115% |
TA93522 | 4902870030179 | TA-35A/422J | 50,600円 | 58,190円 | 7,590円 | 115% |
TA93565 | 4902870632823 | TA-35FP/425Jナイソウ | 50,600円 | 53,680円 | 3,080円 | 106% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
HA93025 | 4902870822910 | HA-50P4(D) | 70,950円 | 75,240円 | 4,290円 | 106% |
TA92084 | 4902870694029 | TA-235A/P35F3 | 47,300円 | 49,720円 | 2,420円 | 105% |
TA92200 | 4902870804121 | TA-250P3(D) | 64,900円 | 74,690円 | 9,790円 | 115% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
HA92060 | 4902870813383 | HA-55SF2(D) | 80,850円 | 85,690円 | 4,840円 | 106% |
TA92635 | 4902870822866 | TA-225SF1 | 62,150円 | 71,500円 | 9,350円 | 115% |
TA92682 | 4902870814021 | TA-255SF2 | 68,750円 | 71,500円 | 2,750円 | 104% |
TA92680 | 4902870813390 | TA-255SF2(D) | 72,600円 | 75,460円 | 2,860円 | 104% |
TA93663 | 4902870749910 | TA-235FN2 | 40,480円 | 46,530円 | 6,050円 | 115% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
HA91072 | 4902870822927 | HA-38F4(D) | 86,350円 | 91,520円 | 5,170円 | 106% |
HA91069 | 4902870817343 | HA-50F3(D) | 94,050円 | 99,660円 | 5,610円 | 106% |
HA91000 | 4902870630119 | HA-57/957Tフロア | 101,200円 | 107,250円 | 6,050円 | 106% |
TA92255 | 4902870809232 | TA-238F3(D)/4MAフロア | 75,350円 | 86,680円 | 11,330円 | 115% |
TA92260 | 4902870789336 | TA-450F1/4MAフロア | 58,300円 | 67,100円 | 8,800円 | 115% |
TA95131 | 4902870642105 | TA-557F/957Tフロア | 92,400円 | 106,260円 | 13,860円 | 115% |
商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
CN95343 | 4902870822897 | CN-238D1 | 71,500円 | 82,280円 | 10,780円 | 115% |
CN95200 | 4902870809249 | CN-332M1 | 68,200円 | 78,430円 | 10,230円 | 115% |
CN95360 | 4902870103538 | CN-450 | 61,600円 | 70,840円 | 9,240円 | 115% |
CN95375 | 4902870619985 | CN-450AD(FP) | 69,300円 | 79,750円 | 10,450円 | 115% |
CN90450 | 4902870620080 | CN-450G(FP) | 93,500円 | 107,580円 | 14,080円 | 115% |
CN95370 | 4902870103545 | CN-450S(FP) | 82,500円 | 94,930円 | 12,430円 | 115% |
CN96116 | 4902870805050 | CN-545R | 74,800円 | 86,020円 | 11,220円 | 115% |
CN96150 | 4902870646424 | CN-550K | 122,650円 | 141,020円 | 18,370円 | 115% |
CN96077 | 4902870098117 | CN-550S(FP) | 92,400円 | 106,260円 | 13,860円 | 115% |
CN96115 | 4902870645663 | CN-565CG | 97,900円 | 112,640円 | 14,740円 | 115% |
CN96320 | 4902870796587 | CN-565S2 | 97,900円 | 112,640円 | 14,740円 | 115% |
CN96680 | 4902870814168 | CN-650M2 | 200,200円 | 230,230円 | 30,030円 | 115% |
CN96685 | 4902870814175 | CN-665S2 | 129,800円 | 149,270円 | 19,470円 | 115% |
CN96435 | 4902870756581 | CN-770 | 169,400円 | 194,810円 | 25,410円 | 115% |
CN97516 | 4902870756598 | CN-785 | 188,100円 | 216,370円 | 28,270円 | 115% |
CN90900 | 4902870806545 | CN-890K | 140,800円 | 161,920円 | 21,120円 | 115% |
商品名 | 商品コード | JANコード | 商品名 | 改定前 標準希望小売価格(税込み) |
改定後 標準希望小売価格(税込み) |
値上げ幅 | 改定率 |
充電工具̲電池パック・充電器 | PJ91207 | 4902870814670 | JC-925A | 14,850円 | 17,050円 | 2,200円 | 115% |
充電工具̲電池パック・充電器 | PJ91111 | 4902870853822 | JP-L91450A | 22,000円 | 25,300円 | 3,300円 | 115% |
充電工具̲電池パック・充電器 | PJ91133 | 4902870804299 | JP-L91825A | 20,900円 | 24,200円 | 3,300円 | 116% |
充電工具̲電池パック・充電器 | PJ91130 | 4902870803988 | JP-L91850A | 24,200円 | 28,050円 | 3,850円 | 116% |
充電工具̲電池パック・充電器 | PJ91128 | 4902870853839 | JP-L92550A | 38,500円 | 44,000円 | 5,500円 | 114% |
充電式ブロア | PJ91270 | 4902870756550 | PJ-BL21 | 13,200円 | 15,180円 | 1,980円 | 115% |
充電式ランタン | AJ90012 | 4902870829810 | AJ-LT91 | 18,480円 | 21,230円 | 2,750円 | 115% |
